このページでは、当社の社会・ガバナンスに関する詳細データを公開しています。
社会
| 項目 | 単位 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
| 採用・定着 | 総従業員数 | 人 | 252 | 277 |
| 平均年齢 | 歳 | 37.5 | 38.2 | |
| 新規雇用数(新卒) | 人 | 5 | 3 | |
| 中途採用比率 | % | 68.8 | 62.5 | |
| 平均勤続年数 | 年 | 10.6 | 11.2 | |
| 離職率(自己都合) | % | 4.17 | 5.76 | |
| 健康安全・ 職場環境 |
有給休暇取得率 | % | 90.55 | 84.42 |
| 健康診断受診率 | % | 97.9 | 90.9 | |
| ストレスチェック受検率 | % | 87.9 | 88.8 | |
| 持株会加入率 | % | 41.6 | 46.4 | |
| 多様性 | 女性管理職比率 | % | 18.4 | 21.1 |
| 外国籍の従業員比率 | % | 5.6 | 6.3 | |
| 育児休業取得率(女性) | % | 100 | 100 | |
ガバナンス
| 項目 | 単位 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
| 取締役会 | 取締役数 | 人 | 9 | 9 |
| 女性取締役比率 | % | 11.1 | 11.1 | |
| 取締役会開催回数 | 回 | 14 | 14 | |
| 取締役出席率 | % | 95.2 | 97.9 | |